


Favorit
Sustratos de cultivo alemanes profesionales
La Línea FAVORIT® comprende una amplia gama de sustratos de cultivo, que responden a las exigencias de los cultivos más difundidos del sector orto-floricultura. Las fórmulas se caracterizan por el uso de la turba negra vernalizada, típica de la tradición productiva alemana y de arcilla bentonita, que confieren propiedades tampón y prestaciones agronómicas extraordinarias. Las fórmulas pueden ser modificadas, por encargo, con la adicción de perlita o variación/adición de arcilla. Todos los productos son modificados al pH de uso y mezclados a fertilizante mineral hidrosoluble NPK (18-10-20). Así como SUN PEAT PROFI® en la absorción de las turbas, constituyen la elección preferencial cuando se pretende conseguir la máxima calidad.
Productos disponibles
Tipo |
Composición |
Estructura |
pH |
E.C. |
Contenido salino |
---|---|---|---|---|---|
Type 1 A - Semina | 60% WP + 40% BP | Fine | 5,2-6,0 | 300-400 | 0,6-1,4 g/l |
Type 1 B - Semina | 100% BP | Fine | 5,2-6,0 | 300-400 | 0,6-1,4 g/l |
Type 2 - Universale | 50% WP + 50% BP | Coarse | 5,2-6,0 | 400-500 | 0,8-1,8 g/l |
Type 3 - Cubettaggio | 25% WP + 75% BP + S | Fine | 5,2-6,0 | 300-400 | 0,6-1,4 g/l |
Type 5 - Vivaio | 70% WP + 30% BP + S | Coarse | 5,2-6,0 | 400-500 | 0,8-1,8 g/l |
Type 6 - Acidofile | 40% WP + 60% BP | Medium | 4,0-4,8 | 180-280 | 0.3-0,7 g/l |
Type 7 - Geranium | 50% WP + 50% BP + C | Coarse | 5,2-6,0 | 400-550 | 0,8-1,8 g/l |
Type 8 - Primula | 50% WP + 50% BP + C | Medium | 5,2-6,0 | 360-440 | 0,6-1,4 g/l |
Type 9 - Cyclamen | 50% WP + 50% BP + C | Coarse | 5,2-6,0 | 320-400 | 0,7-1,7 g/l |
Type 10 - Poinsettia | 100% WP + C | Coarse | 5,2-6,0 | 450-550 | 0,8-1,8 g/l |
Type 12 - Perlite | 55% WP + 35% BP + 10% P | Fine | 5,2-6,0 | 150-250 | 0,2-0,4 g/l |
Lemon | 60% WP + 25% BP + 15% E | Coarse | 4,0-4,8 | 340-420 | 07-1,7 g/l |
Leyenda
- WP
- Turba rubia
- BP
- Turba negra vernalizada
- C
- Arcilla Bentonita
- E
- Arcilla Expandida - Extrafina
Datos logísticos
Embalajes |
Volumen comercial (EN12580) |
Confecciones/palés |
Palés/TIR |
Palés/Container |
---|---|---|---|---|
Bags |
70 l |
39-45 |
24-28 |
23 |
Mega Bags |
2,7-3,0 m3 |
- |
24-28 |
33 |
Hoja de datos del producto:
Productos similares:
Baltik Grow
Sustratos de cultivo bálticos profesionales