


Baltik Grow
Substrati di coltivazione Baltici Professionali
Nel mercato dei substrati, o Growing media nella sua nuova definizione, vi è stata, negli ultimi ann,i una virata verso l’utilizzo al 100 % di torbe bionde da blocchi e/o fresate, o miscele di entrambe; ormai la maggior parte dei coltivatori del settore floro-vivaistico utilizza esclusivamente questo tipo di torba, non ritenendo necessaria la torba nera classica tipo tedesca, aggiungendo eventualmente dei minerali tipo argille, pomici, perlite etc. oppure fibra/midollo di cocco (tutti prodotti disponibili tramite Nuova Flesan). Vi è però una parte di utilizzatori (orticoli) o coltivazioni specifiche (ciclamini), che richiedono una componente di torba scura nel substrato. Nuova Flesan, da anni, ha quindi optato, oltre ai prodotti tedeschi che contengono la classica torba nera in percentuale, per due linee di substrati baltici:
- Growing medium 100% torba bionda in tutte le frazioni necessarie e richieste;
- Growing medium 50% torba scura baltica + 50% torba bionda RHP da blocchi.
Prodotti disponibili
Codice | Frazione | Dimensione vaso consigliata | Fertilizzante NPK | Formati disponibili |
---|---|---|---|---|
A ) 100% TB (100% TBF, 100% TBB, MIX) | ||||
1 | 0-5 mm - Extra fine | < 10 cm | PG mix 0,5 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
2 | 0-10 mm - Fine | < 10 cm | PG mix 0,5 kg/m3 | |
3 | 5-10 mm - Fine | 8-10 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
4 | 0-20 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
5 | 7-20 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
6 | 5-25 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
7 | 0-30 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
8 | 5-30 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
9 | 5-35 mm - Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
10 | 0-40 mm Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
11 | 5-40 mm Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
12 | 10-30 mm Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
13 | 10-40 mm Coarse | > 18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
14 | 20-40 mm Coarse | > 18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
B) 50% TBC+ 50% TNB | ||||
15 | 0-5 mm - Extra fine | < 10 cm | 0,5 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
16 | 5-20 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
17 | 10-30 mm - Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | 70 l; 6 m3 |
C) Baltik Grow Universale - Multipurpose - Universal - Universal - 50% TBC+ 50% TNB | ||||
18 | 0-20 mm - Medium | 10-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
Legenda
- TB
- Torba bionda oligotrofica
- TBF
- Torba bionda fresata
- TBB
- Torba bionda da blocco
- MIX
- Miscela di TBF e TBB
- TBC
- Torba bionda certificata RHP
- TBN
- Torba bruna baltica
Dati Logistici
Imballaggi |
Volume Commerciale (EN12580) |
Confezioni/Pallet |
Pallet/TIR |
---|---|---|---|
Bags | 225 l | 18/21 | 30-32 |
Bags | 70 l | 45 | 30-32 |
Bags | 225 l | 18/21 | 30-32 |
Big Bales | 6,0 m3 | 1 | 24-26 |
Big Bales | 5,5 m3 | 1 | 22-24 |
Big Bales | 4,8 m3 | 1 | 30-32 |
Tutti i prodotti sono regolati a pH 5,0 - 6,0 e addizionati ad agente bagnante. Possono essere ampiamente personalizzati, con variazione di pH, aggiunta di doppio bagnante, aggiunta di perlite, argilla o fertilizzante a lenta cessione
Schede Prodotto:
Prodotti simili:
Favorit
Substrati di coltivazione tedeschi Professionali