


Favorit
Substrati di coltivazione tedeschi Professionali
La Linea FAVORIT®comprende un’ampia gamma di substrati di coltivazione, che rispondono alle esigenze delle più diffuse colture del settore orto-florovivaistico. Le formulazioni si contraddistinguono per l’impiego della torba nera vernalizzata, tipica della tradizione produttiva tedesca e di argilla bentonitica, che conferiscono proprietà tampone e prestazioni agronomiche di vertice. Le formulazioni possono essere modificate, a richiesta, con l’aggiunta di perlite o variazione/aggiunta di argilla. Tutti i prodotti sono calcitati al pH d’impiego e addizionati a fertilizzante minerale idrosolubile NPK (18-10-20 o altri titoli). Così come SUN PEAT PROFI® nell’assortimento delle torbe, costituiscono la scelta preferenziale quando si intenda perseguire la qualità senza compromessi.
Prodotti disponibili
Tipo |
Composizione |
Struttura |
pH |
E.C. |
Contenuto salino |
---|---|---|---|---|---|
Type 1 A - Semina | 60% WP + 40% BP | Fine | 5,2-6,0 | 300-400 | 0,6-1,4 g/l |
Type 1 B - Semina | 100% BP | Fine | 5,2-6,0 | 300-400 | 0,6-1,4 g/l |
Type 2 - Universale | 50% WP + 50% BP | Coarse | 5,2-6,0 | 400-500 | 0,8-1,8 g/l |
Type 3 - Cubettaggio | 25% WP + 75% BP + S | Fine | 5,2-6,0 | 300-400 | 0,6-1,4 g/l |
Type 5 - Vivaio | 70% WP + 30% BP + S | Coarse | 5,2-6,0 | 400-500 | 0,8-1,8 g/l |
Type 6 - Acidofile | 40% WP + 60% BP | Medium | 4,0-4,8 | 180-280 | 0.3-0,7 g/l |
Type 7 - Geranium | 50% WP + 50% BP + C | Coarse | 5,2-6,0 | 400-550 | 0,8-1,8 g/l |
Type 8 - Primula | 50% WP + 50% BP + C | Medium | 5,2-6,0 | 360-440 | 0,6-1,4 g/l |
Type 9 - Cyclamen | 50% WP + 50% BP + C | Coarse | 5,2-6,0 | 320-400 | 0,7-1,7 g/l |
Type 10 - Poinsettia | 100% WP + C | Coarse | 5,2-6,0 | 450-550 | 0,8-1,8 g/l |
Type 12 - Perlite | 55% WP + 35% BP + 10% P | Fine | 5,2-6,0 | 150-250 | 0,2-0,4 g/l |
Lemon | 60% WP + 25% BP + 15% E | Coarse | 4,0-4,8 | 340-420 | 07-1,7 g/l |
Legenda
- WP
- Torba bionda
- BP
- Torba nera vernalizzata
- C
- Argilla Bentonitica
- E
- Argilla Espansa Frazione Extra Fine
Dati Logistici
Imballaggi |
Volume Commerciale (EN12580) |
Confezioni/Pallet |
Pallet/TIR |
Pallet/Container |
---|---|---|---|---|
Bags |
70 l |
39-45 |
24-28 |
23 |
Mega Bags |
2,7-3,0 m3 |
- |
24-28 |
33 |
Schede Prodotto:
Prodotti simili:
Baltik Grow
Substrati di coltivazione Baltici Professionali