
Pellet para calentar
Datos técnicos
Parámetro |
Unidad de medida |
Valor |
---|---|---|
Diámetro | mm | 6 |
Humedad | % | ≤ 10 |
Cenizas | % | ≤ 0,7 |
Valor energético | kWh/kg | 5,3 |
Valor energético | MJ/kg | 19 |
Densidad | g/cm3 | ≥ 1,9 |
Densidad aparente | kg/m3 | ≥ 600 |
Azufre | % | ≤ 0,03 |
Cloro | % | ≤ 0,02 |
Residuo | % | ≤ 3 |
Producto certificado UNI-EN plus A1/2.
Productos similares:
Maderamen
Maderamen para jardinería