


Baltik Grow
Sustratos de cultivo bálticos profesionales
En el mercado de los sustratos o Growing media en su nueva definición, ha habido en los últimos años un viraje hacia el uso al 100 % de turbas rubias de bloques y/o fresadas, o mezcla de ambas; la mayoría de los cultivadores del sector de la floricultura utiliza exclusivamente este tipo de turba sin considerar necesaria la turba negra clásica tipo alemana, añadiendo minerales tipo Arcillas, piedra pómez, perlita etc. o fibra/médula de coco (todos productos disponibles por medio de Nuova Flesan). Existe sin embargo una parte de usuarios (hortícolas) o cultivos específicos (ciclaminos) que requieren un componente de turba oscura en el sustrato. Nuova Flesan ha optado desde hace años, además de los productos alemanes que contienen la clásica turba negra en porcentaje, del Báltico hemos creado/localizado 2 fuentes de producción para una completa y funcional gama de sustratos:
- Growing medium 100% turba rubia en todas las fracciones necesarias y solicitadas;
- Growing medium 50% turba oscura báltica + 50% turba rubia RHP de bloques
Productos disponibles
Código | Fracción | Tamaño del contenedor aconsejado | Fertilizante NPK | Formatos disponibles |
---|---|---|---|---|
A ) 100% TB (100% TBF, 100% TBB, MIX) | ||||
1 | 0-5 mm - Extra fine | < 10 cm | PG mix 0,5 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
2 | 0-10 mm - Fine | < 10 cm | PG mix 0,5 kg/m3 | |
3 | 5-10 mm - Fine | 8-10 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
4 | 0-20 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
5 | 7-20 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
6 | 5-25 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
7 | 0-30 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
8 | 5-30 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
9 | 5-35 mm - Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
10 | 0-40 mm Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
11 | 5-40 mm Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
12 | 10-30 mm Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
13 | 10-40 mm Coarse | > 18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
14 | 20-40 mm Coarse | > 18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
B) 50% TBC+ 50% TNB | ||||
15 | 0-5 mm - Extra fine | < 10 cm | 0,5 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
16 | 5-20 mm - Medium | 10-14 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | |
17 | 10-30 mm - Coarse | 14-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | 70 l; 6 m3 |
C) Baltik Grow Universal - 50% TBC+ 50% TNB | ||||
18 | 0-20 mm - Medium | 10-18 cm | PG mix 1,0 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
Leyenda
- TB
- Turba rubia oligotrófica
- TBF
- Turba rubia fresada
- TBB
- Turba rubia de bloques
- MIX
- Mezcla de TBF y TBB
- TBC
- Turba rubia certificada RHP
- TBN
- Turba parda báltica
Datos logísticos
Embalajes |
Volumen comercial (EN12580) |
Confecciones/palés |
Palés/TIR |
---|---|---|---|
Bags | 225 l | 18/21 | 30-32 |
Bags | 70 l | 45 | 30-32 |
Bags | 225 l | 18/21 | 30-32 |
Big Bales | 6,0 m3 | 1 | 24-26 |
Big Bales | 5,5 m3 | 1 | 22-24 |
Big Bales | 4,8 m3 | 1 | 30-32 |
Todos los productos están regulados a pH 5,0 - 6,0 y mezclados a agente humectante. Pueden ser personalizados, con variación de pH, adición de doble humectante, adición de perlita, arcilla o fertilizante de lenta cesión.
Hoja de datos del producto:
Productos similares:
Favorit
Sustratos de cultivo alemanes profesionales