Baltik Grow
Substrati professionali baltici
Nel mercato dei substrati, negli ultimi anni si è registrata la tendenza verso l’utilizzo al 100 % di torbe bionde da blocchi e/o fresate, o miscele di entrambe; ormai la maggior parte dei coltivatori del settore floro-vivaistico utilizza esclusivamente questo tipo di torba, non ritenendo necessaria la torba nera classica tipo tedesca, aggiungendo eventualmente dei minerali (argille, pomici, perlite etc.), oppure fibra/midollo di cocco (tutti prodotti disponibili tramite Nuova Flesan). Vi è però una parte di utilizzatori (in particolare quelli orticoli), oppure coltivazioni specifiche (es. ciclamini), che richiedono una componente di torba scura nel substrato. Nuova Flesan, da anni, ha quindi optato per due linee di substrati baltici: 1) Growing medium 100 % torba bionda in tutte le frazioni necessarie e richieste; 2) Growing medium 50 % torba scura baltica + 50% torba bionda RHP da blocchi
Vantaggi
-
+
Ampia gamma di granulometrie per tutte le colture
Possibilità di personalizzazione compositiva
Forte radicazione e crescita rigogliosa
Costanza compositiva
Qualità costante e controllata
Il gruppo di substrati Baltik Grow a base di torba bionda comprende numerose frazioni granulometriche adatte a tutti gli impieghi orticoli e floricoli. La composizione standard è con il 50% di torba fresata e 50% di torba da blocco, ma sono possibili anche miscele con ol 100% di Torba da blocco. Per particolari impieghi orticoli, sono disponibili anche miscele con il 20-30% di torba bruna. Con questo gruppo di prodotti si possono quindi coltivare tutte le colture (orticole, floricole e vivaistiche), in qualsiasi dimensione di vaso e con qualsiasi tecnica di irrigazione. Ogni prodotto contiene l’agente bagnante e può essere addizionato a perlite e/o argilla bentonitica, a richiesta. pH e concimazione possono essere modulati a piacimento. I Big bales possono essere da 6,0 o da 4,8 m3 , a seconda delle dimensioni del pallet (100 x 110 cm o 80 x 120 cm). In questo gruppo di prodotti non è disponibile il formato in sacchi da 70 litri
Elenco prodotti
Codice/Code | Gruppo/Group | Frazione/Fraction | Vaso/Pot size | Fertiliz. 14-16-18 | Formati/Package |
|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0/3 mm - 0/5 mm | contenitore alveolare | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
2 | A | 0-10 mm | < 10 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
3 | A | 3/5 - 10 mm | 8 - 10 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
4 | A | 0 - 20 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
5 | A | 7 - 20 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
6 | A | 5 - 25 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
7 | A | 0 - 30 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
8 | A | 5 - 30 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
9 | A | 5 - 35 mm | 14 - 18 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
10 | A | 0 - 40 mm | 14 - 18 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
11 | A | 5 - 40 mm | 14 - 18 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
12 | A | 10 - 30 mm | 14 - 18 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
13 | A | 10 - 40 mm | >18 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
14 | A | 20 - 40 mm | >18 cm | 1,0 kg/m3 | 225 l; 4,8 m3; 6,0 m3 |
15 | B | 0 - 5 mm | contenitore alveolare | 1,0 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
16 | B | 0 - 20 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
17 | B | 5 - 20 mm | 10 - 14 cm | 1,0 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
18 | B | 10 - 30 mm | 14 - 18 cm | 1,0 kg/m3 | 70 l; 5,5 m3 |
Dati logistici
Imballaggi/Package | Volume [EN12580] | Confezioni - Bags/pallet | pallet/TIR | pallet/container |
|---|---|---|---|---|
Big Bales | 6,0 m3 | 1 | 33 | 30 |
Big Bales | 6,0 m3 | 1 | 24 | 20 - 24 |
Ballette | 225 l | 18-21 | 33 | 30 |
Origine: Il prodotto è fabbricato in Europa
Scheda tecnica



