


Sun Peat Profi
Torba di qualità senza compromessi
Le torbe della Linea Sun Peat Profi sono destinate ai professionisti, che ricercano il meglio delle prestazioni e la qualità assoluta. L’estrazione avviene in torbiere dove vengono applicati i criteri del marchio di qualità olandese R.H.P. - Regeling Handels Potgronden. Vengono applicate le migliori tecnologie oggi disponibili, ottenendo così un prodotto dalle eccezionali prestazioni. La gestione degli accumuli è monitorata in continuo, con l’ausilio di sonde termiche, in modo da prevenire ogni possibile innesco di fenomeni di autoriscaldamento (Self Heating). Particolari accortezze, quali la copertura dei cumuli in torbiera, distinguono qualitativamente questa Linea di prodotti, dedicata a chi ricerca la qualità senza compromessi. La macinazione asciutta dei blocchi permette l’ottenimento di frazioni uniformi e non polverose. Le torbe Sun Peat Profi vengono confezionate in big bales termosaldati compressi a saccone, che ne facilitano la conservazione
Vantaggi
-
+
Ampia gamma di granulometrie per tutte le colture
Selezione sia da torba fresata, che da blocchi
Lavorazione dei blocchi asciutti
Marchio di qualità olandese R.H.P. - Regeling Handels Potgronden
Qualità costante e controllata
Elenco prodotti
| Codice/Code | Gruppo/Group | Frazione/Fraction | Volume [EN12580] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Baltic fraction A | 0 - 3 mm | 6,50 | 
| 2 | Baltic fraction A | 3 - 5 mm | 6,50 | 
| 3 | Baltic fraction A | 5 - 10 mm | 7,00 | 
| 4 | Baltic fraction A | 10 - 20 mm | 7,00 | 
| 5 | Baltic fraction A | 20 - 40 mm | 7,00 | 
| 6 | Baltic fraction B | 0 - 3 mm | 7,00 | 
| 7 | Baltic fraction B | 3 - 5 mm | 7,00 | 
| 7A | Baltic fraction B | 0 - 5 mm | 7,00 | 
| 7B | Baltic fraction B | 3 - 10 mm | 7,00 | 
| 7C | Baltic fraction B | 0 - 10 mm | 7,00 | 
| 7D | Baltic fraction B | 0 - 7 mm | 7,00 | 
| 8 | Baltic fraction B | 5 - 10 mm | 7,00 | 
| 8A | Baltic fraction B | 5 - 20 mm | 7,00 | 
| 8B | Baltic fraction B | 5 - 30 mm | 7,00 | 
| 9 | Baltic fraction B | 10 - 20 mm | 7,00 | 
| 9A | Baltic fraction B | 10 - 30 mm | 7,00 | 
| 10 | Baltic fraction B | 10 - 40 mm | 7,00 | 
| 10 extra + fiber | Baltic fraction B (type 45) | 10 - 40 mm | 7,00 | 
| 10 OW | Baltic fraction B | 10 - 40 mm | 7,00 | 
| 10 extra | Baltic fraction B | 20 - 40 mm | 7,00 | 
| 11 | Baltic fraction C | 0 - 3 mm | 6,00 | 
| 12 | Baltic fraction C | 3 - 5 mm | 6,00 | 
| 12A | Baltic fraction C | 0 - 5 mm | 6,00 | 
| 12B | Baltic fraction C | 0 - 7 mm | 6,00 | 
| 13 | Baltic fraction C | 3 - 10 mm | 6,00 | 
| 13A | Baltic fraction C | 0 - 10 mm | 6,00 | 
| 14 | Baltic fraction C* | 5 - 10 mm | 6,50 | 
| 14B | Baltic fraction C* | 5 - 20 mm | 6,50 | 
| 19 | Baltic peat moss | 0 - 10 mm | 6,00 | 
| 20 | Baltic peat moss | 0 - 20 mm | 6,00 | 
| 21 | Baltic peat moss | 0 - 40 mm | 6,00 | 
Dati logistici
| Imballaggi/Package | Volume [EN12580] | Confezioni - Bags/pallet | pallet/TIR | pallet/container | 
|---|---|---|---|---|
| Big Bales | 6,0 - 6,5 - 7,0 m3 | 1 | 24 | 20-24 | 
| Ballette | 225 l | 18-21 | 33-36 | 30 | 
Origine: Il prodotto è fabbricato in Europa
Scheda tecnica



