Sun LF Grow Bags
Sacchi coltura in lastra per colture idroponiche
La gamma Sun LF Grow bags è composta da sacchi di coltivazione in lastra, completamente personalizzabili.
A seconda della coltura, è possibile scegliere la ricetta della lastra, le dimensioni e gli schemi di foratura (per la piantagione, l’irrigazione ed il drenaggio). Tutti i prodotti derivano dal cocco ben lavato a bassa conducibilità elettrica e/o bufferizzato.
Il midollo di cocco viene accuratamente depolverizzato e miscelato a chip di varia granulometria, in modo da ottenere lastre caratterizzate da diversa capacità per l’aria e diversa ritenzione idrica.
Il polietilene utilizzato è ad alto spessore, con trattamento anti UV, per una lunga durata in serra ed anche all’aperto, sotto rete ombreggiante. Sun LF Grow bags é la soluzione ideale per la coltivazione di fragola, pomodoro, solanacee.
Per i piccoli frutti, a richiesta, sono disponibili anche Open Top Grow Bags.
Vantaggi
-
+
Duplice gamma di granulometrie
Granulometria uniforme
Ridottissimo contenuto di polveri
Marchio di qualità R.H.P.
Impedisce le patine algali
Migliora la crescita dei semenzai
Caratteristiche tecniche
Tipo/Type | Midollo/Coir pith | Coco crunch 7-20 mm | Air capacity | Water capacity |
|---|---|---|---|---|
Fine | 100% v:v | - | 15 - 20 % | 80 - 85 |
Medium | 70% v:v | 30% v:v | 20 - 25 % | 75 - 80 |
Coarse | 60% v:v | 40% v:v | 25 - 30% | 70 - 75 |
Extra coarse | 50% v:v | 50% v:v | 30 - 35% | 65 - 70 |
Composizione chimica
Parametro/Parameter | Valore/Value |
|---|---|
pH [EN 13037] | 5,5 - 6,5 |
Conducibilità Elettrica [EN 13038] | < 0,9 dS/m - GB non lavati; < 0,5 dS/m - GB lavati e Bufferizzati ; < 0,3 dS/m - GB lavati; |
Lunghezza | 100 cm |
Larghezza | 18,5 (18 l) - 20 cm (24 - 30 l) |
Espansione | 10 cm (18 l) - 12 cm (24 l) - 15 cm (30 l) |
Rapporto di compressione | 4:1 |
Spessore del polietilene a scelta | 400 gauge = 100 Micron = 1-2 anni [1] ;
600 gauge = 150 Micron = 2-3 anni;
800 gauge = 200 Micron = 3 anni |
[1] La durata garantita può variare a seconda del luogo di coltivazione è maggiore in serra che all’aperto
Dati logistici
Volume [EN12580] | n° Grow bags/pallet | Peso/ Unit Weight | pallet/container | n° Grow Bags/container |
|---|---|---|---|---|
18 litri (100 x 18,5 x10 cm) | 400 circa | 2,0 kg | 20 circa | 12.000 circa |
24 litri (100 x 20 x 12 cm) | 400 circa | 2,6 kg | 20 circa | 9.000 circa |
30 litri (100 x 20 x 15 cm) | 400 circa | 3,1 kg | 20 circa | 7.000 circa |
[2] I dati riportati nella tabella logistica sono indicativi perchè dipendenti dalla composizione specifica delle lastre e dal peso unitario
Scheda tecnica







%20copia.webp)
