


Sun Ver
La vermiculite depolverizzata per tutte le colture

La vermiculite è un minerale naturale laminato della famiglia delle miche, che esfolia quando trattato termicamente a 1000 °C. 
Grazie alle sue proprietà uniche, viene utilizzato principalmente come agente pacciamante nei semenzai o come substrato di coltivazione minerale. 
Sun Ver possiede caratteristiche di vertice nell’ambito di questi minerali e risponde ai requisiti del marchio di qualità olandese R.H.P. - Regeling Handels Potgronden. 
La granulometria estremamente regolare facilita la distribuzione meccanica, inoltre, grazie ad un'intensa ventilazione durante il processo di fabbricazione si caratterizza per un ridottissimo contenuto di polvere sottile.
Il prodotto è disponibile in due granulometrie (0-2 mm e 0-4 mm) per tutte le applicazioni orticole che fanno uso di contenitori alveolari.
Vantaggi
-
+
Duplice gamma di granulometrie
Granulometria uniforme
Ridottissimo contenuto di polveri
Marchio di qualità R.H.P.
Impedisce le patine algali
Migliora la crescita dei semenzai

Caratteristiche tecniche
| Parametro/Parameter | Sun Ver Fine | Sun Ver Medium | 
|---|---|---|
| Aspetto - Appearance | Colorazione bruna | Colorazione bruna | 
| Solubilità - Solubility | insolubile in acqua e nei solventi organici | insolubile in acqua e nei solventi organici | 
| Stabilità - Stability | Insensibile alle influenze atmosferiche | Insensibile alle influenze atmosferiche | 
| Comportamento al fuoco - Fire behaviour | Incombustibile, A1 | Incombustibile, A1 | 
| Punto di fusione - Melting point | + 1.350 °C | + 1.350 °C | 
| Lambda | 0,05 - 0,08 W/m.K | 0,05 - 0,08 W/m.K | 
| pH | 5,5 - 10 | 5,5 - 10 | 
| Densità - Density | 105 kg/m³ +/-15% | 90 kg/m³ +/-15% | 
| Granulometria - Grade | 0 - 2 mm | 0 - 4 mm | 
| n° di identificazione - Identification number | CAS N° 1318-00-9 | CAS N° 1318-00-9 | 
Composizione chimica
| Parametro/Parameter | Valore/Value | 
|---|---|
| Altro - Others | 1 - 2 % | 
| Ossido di Titanio - Titanium Oxyde (TiO2) | 1 - 3 % | 
| Ossido di Calcio - Calcium Oxyde (CaO) | 1 - 5 % | 
| Ossido di Potassio - Kalium Oxyde (K2O) | 1 - 6 % | 
| Umidità - Moisture (H2O) | 3 - 16 % | 
| Ossido di Ferro - Iron Oxyde (Fe2O3) | 5 - 13 % | 
| Alluminio - Aluminum (AI2O3) | 10 - 16 % | 
| Ossido di Magnesio - Magnesium Oxyde (MgO) | 16 - 35 % | 
| Silicio - Silicon (SiO2) | 38 - 46 % | 
Assenza di patogeni: Il prodotto deriva da ciclo termico e può considerarsi sterile
Dati logistici
| Confezione/Bag | Volume | Confezioni - Bags/pallet | pallet/TIR | pallet/container | 
|---|---|---|---|---|
| sacco in polietilene | 100 Litri | 33 | 22 | 20 | 
Origine: Il prodotto è fabbricato in Europa
Scheda tecnica





