top of page
Ancora 1
Ancora 2
Ancora 3
Ancora 4
Ancora 5
Dosaggi
Ambito di applicazione | Dose di applicazione | Frequenza di applicazione |
|---|---|---|
Olivo (in produzione) | 10,0 - 15,0 kg/ha al risveglio vegetativo | ripetere all’inizio fioritura |
Olivo (nuovi impianti) | 10,0 - 25,0kg/ha al risveglio vegetativo e dopo 30 gg | 2 vote all’anno, nei primi 3 - 4 anni |
Vite (in produzione) | 10,0 - 15,0 kg/ha al risveglio vegetativo | ripetere alla fioritura, all’invaiatura |
Vite (nuovi impianti) | 10,0 - 15,0 kg/ha al trapianto o risveglio vegetativo | ogni 30 gg |
Actinidia (Kiwi) | 10,0 - 20,0 kg/ha da risveglio vegetativo | 2 - 4 volte ogni 20 gg |
Drupacee (Ciliegio, Susino, Albicocco, Pesco, ecc.) | 10,0 - 20,0 kg/ha da risveglio vegetativo | 2 - 4 volte ogni 20 gg |
Pero e Melo | 10,0 - 20,0 kg/ha al risveglio vegetativo | ripetere alla fioritura e successivamente ogni 20 gg |
Nuovi impianti di frutteti | 5,0 - 7,0 g/pianta nei primi 3 anni oppure - 2 - 3 applicazioni a 15,0 - 20,0 kg/ha | |
Vivai di frutticole e Vite | 10,0 - 20,0 kg/ha da risveglio vegetativo a fine estate | 20 giorni |
Orticole da foglia in pieno campo o serra | 1,0 - 2,0 kg/1.000 m2 | dopo trapianto. Ripetere dopo 15 - 20 gg |
Aromatiche e floricole in vaso | 0,5 - 1,0 kg/1.000 litri acqua - (2,0 - 4,0 kg/1.000 m2) | 20 giorni |
Vivai piante ornamentali nel terreno | 1,0 - 10,0 g/pianta oppure 1,0 - 3,0 kg/1.000 m2 | 4 - 5 volte all’anno |
Vivai piante ornamentali in vaso | 0,5 - 1,0 kg / 1.000 litri | 20 giorni |
Link rapidi
Prodotti
Campi di applicazione
Substrati Baltik Grow
Sun Fiber
Linee di prodotto
Substrati SPP Grow
Coco Grow
Substrati Simply Grow
Supporto tecnico
Sun LF Grow Bags
Blog
Substrati Favorit
Sun Ver Vermiculite
Torbe Sun Peat
Contatti
Sun Mulch
Torbe Sun Peat Profi
Growing Solutions
Privacy policy | Termini e condizioni
Contattaci
Nuova Flesan S.r.l. a socio unico
Via Legnone, 20 - Milano 20158 - Italia
Email: office@nuovaflesan.it
P.IVA: IT09244400157
Nuova Flesan è socio AIPSA
Associazione Italiana Produttori di Substrati di coltivazione e Ammendanti
© 2025 Nuova Flesan. Tutti i diritti riservati.
bottom of page




